股票 (代码) | 涨停时间 | 连板 | 所属板块 | 涨停原因 | 封板强度 |
星星科技 sz300256 | 09:30 | 1 | OLED | 18年5月,拟募资投入带压感功能的3D曲面OLED触控显示模组。 | 强 |
凯盛科技 sh600552 | 09:25 | 5 | OLED | 2016年5月30日晚间公告,控股子公司安徽方兴光电新材料科技有限公司建设的年产80万平米电容式触摸屏柔性镀膜生产线,日前已正式投产。 | 强 |
联得装备 sz300545 | 09:25 | 5 | OLED | 2017年完成基于高速4S全自动全贴合生产、基于高精度ICF设备研发、基于3D曲面贴合设备研发及柔性AMOLED之COF邦定设备项目的研发等项目,并实现量产。 | 强 |
国风塑业 sz000859 | 09:25 | 5 | OLED | 公司产品透明聚酰亚胺(PI)材料可应用在可折叠OLED屏幕上。 | 强 |
金明精机 sz300281 | 11:28 | 2 | OLED | 2018年2月14日在互动平台回复投资者提问时称,公司自主研发的BOPET薄膜生产线已成功试生产出光学基材薄膜,顺利投入运营,年生产能力已达到 3,300 万平方米。 | 中 |
领益智造 sz002600 | 14:55 | 6 | OLED | 子公司帝晶光电所研发的AMOLED以及INCEN和柔性显示等高端显示器件的新产品已经有小批量量产,规模不大。 | 弱 |
东材科技 sh601208 | 13:57 | 5 | OLED | 公司与OLED配套的产品主要是OLED用触摸屏、偏光片相关的PET基材,目前公司自主研发生产的配套触摸屏用OCA离型基膜、ITO基膜,已批量供货。另外,偏光片离型基膜目前已完成客户认证,实现小批量供货。 | 中 |
东山精密 sz002384 | 13:58 | 1 | OLED | 和辉光电为公司提供OLED基板,并提供产品研发和OLED基板技术支持;公司寻找和开拓市场资源并进行OLED产品模组和全贴生产、销售和客户服务。 | 中 |
深天马A sz000050 | 10:44 | 2 | OLED | 专门从事液晶显示器(LCD)及液晶显示模块(LCM)产品的研发、设计、生产及销售,已布局AMOLED、LTPS、Oxide-TFT、In-Cell、On-Cell、3D、透明显示等前沿技术。 | 中 |
大富科技 sz300134 | 14:17 | 1 | OLED | 2018年半年报披露,公司计划投资15.6亿元用于柔性OLED显示模组产业化项目。 | 中 |
新五丰 sh600975 | 09:25 | 3 | 猪肉相关 | 公司已建立集饲料生产、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局,公司一直从事供港澳生猪业务,是国内活大猪出口商之一。 | 强 |
益生股份 sz002458 | 10:13 | 1 | 猪肉相关 | 公司的原种猪一场是国家级核心育种场之一,原种猪场按育种计划,以品系繁育为主,进行种猪的生产繁育。 | 强 |
禾丰牧业 sh603609 | 13:42 | 2 | 猪肉相关 | 公司自主研发出猪场物联网系统。同时,成功引进加拿大GESTAL哺乳母猪智能饲喂系统。 | 中 |
天邦股份 sz002124 | 14:56 | 1 | 猪肉相关 | 公司主营业务为食品产业的开发(生猪育种及养殖和食品加工)、饲料的研制与销售和工程环保服务等。公司主要产品为商品肉猪、肉制生鲜产品、肉制及水产深加工产品、商品种猪、猪和禽类疫苗、饲料产品等。 | 中 |
长电科技 sh600584 | 10:09 | 1 | 半导体芯片 | 公司是目前国内唯一一家具有RF-SIM卡封装技术的厂商,并且已经实现部分销售。 | 中 |
华天科技 sz002185 | 10:12 | 1 | 半导体芯片 | 公司属于集成电路封装、测试行业,公司的主营业务是半导体集成电路的封装与测试。 | 中 |
晶方科技 sh603005 | 10:12 | 1 | 半导体芯片 | 公司经营主要为影像传感芯片、环境光感应芯片、微机电系统(MEMS)、发光电子器件(LED)等提供晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)及测试服务。 | 中 |
康强电子 sz002119 | 10:51 | 1 | 半导体芯片 | 公司主营半导体封装材料行业,是我国规模最大引线框架生产企业,有32台高精度自动高速冲床、17条引线框架高速全自动选择性连续电镀生产线,连续多年在引线框架产量、销量和市场占有率等指标方面国内同行排名居前。 | 中 |
欧比特 sz300053 | 10:59 | 1 | 半导体芯片 | 公司是具有自主知识产权的嵌入式SoC芯片及系统集成供应商。 | 中 |
苏州固锝 sz002079 | 13:04 | 1 | 半导体芯片 | 公司主要产品为各类半导体二极管,具备全面二极管晶圆、芯片设计制造及二极管封装、测试能力。 | 中 |
通富微电 sz002156 | 13:00 | 1 | 半导体芯片 | 公司为独立封装测试厂家,面向境内外半导体企业提供IC封装测试服务,主要封装产品包括DIP/SIP系列,SOP/SOL/TSSOP系列,QFP/LQFP系列,CP系列,MCM系列等,已形成年封装测试集成电路35亿块生产能力,是国内目前唯一实现高端封装测试技术MCM,MEMS量化生产封装测试厂家。 | 中 |
长川科技 sz300604 | 14:49 | 1 | 半导体芯片 | 公司主要从事集成电路专用设备的研发,生产和销售,是一家致力于提升我国集成电路专用装备技术水平,积极推动集成电路装备业升级的高新技术企业和软件企业。 | 中 |
至纯科技 sh603690 | 14:35 | 1 | 半导体芯片 | 公司主要为泛半导体产业(集成电路、平板显示、光伏、LED等)、光纤、生物医药及食品饮料等行业需要对生产的工艺流程进行制程污染控制的先进制造业企业提供高纯工艺系统解决方案,业务包括高纯工艺系统与高纯工艺设备的设计、加工制造、安装以及配套服务。 | 中 |
亚翔集成 sh603929 | 14:48 | 1 | 半导体芯片 | 公司近年来主要专注于电子行业中IC半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目,属于洁净室工程行业较高端领域。 | 中 |
华灿光电 sz300323 | 14:45 | 1 | 半导体芯片 | 公司是一家从事LED外延片及芯片的研发、生产和销售的LED芯片供应商。公司已经在LED外延生长和芯片制造的主要工序上拥有了自己的核心技术,建立了专利保护体系。 | 弱 |
富满电子 sz300671 | 14:54 | 1 | 半导体芯片 | 公司主要产品包括电源管理类芯片、LED控制及驱动类芯片、MOSFET类芯片及其他芯片等。 | 中 |
远大智能 sz002689 | 09:25 | 3 | 人工智能 | 子公司沈阳博林特智能高科机器人经营范围包括工业机器人、服务机器人、智能机器人及相关自动化设备的开发、生产、销售等。2015年11月份,控股股东拟免费提供上市公司使用智能磨削机器人系列技术三年。智能磨削机器人系统核心技术包含力控系统,智能视觉定位系统,离线机器人路径生成系统(软件),潜在工业应用方式。 | 强 |
高乐股份 sz002348 | 09:25 | 2 | 人工智能 | 公司与科大讯飞股份有限公司签订合作协议,双方在智能客服机器人领域开展技术合作。双方将在智能服务机器人的人工控制、自动导航、多语种支持、生物识别等技术领域开展合作,探索完善服务机器人对终端采集信息的感知、认知并决策的服务功能。 | 强 |
锐奇股份 sz300126 | 09:31 | 1 | 人工智能 | 公司董秘2018年5月8日路演时表示,公司积极关注国家相关政策,持续推动工业智能化、信息化业务的发展,积极推进工厂少人化和生产自动化建设,持续推进高端智能装备产业基金的运作。 | 强 |
弘讯科技 sh603015 | 09:30 | 1 | 人工智能 | 2017年3月,公司携全资子公司伊雪松机器人与同济大学成立了机器人与人工智能联合实验室。 | 强 |
神思电子 sz300479 | 11:09 | 3 | 人工智能 | 2018年1月29日,神思电子“智能服务机器人的研发及产业化”项目,正式列入国家发改委2018年人工智能创新发展重大工程。 | 中 |
巨轮智能 sz002031 | 13:00 | 1 | 人工智能 | 2016年4月,公司基于对智能机器人及智能装备制造行业前景较为看好,而中德基金在智能机器人相关行业在德国拥有较好的资源储备,且和德国人工智能研究中心建立了战略合作关系,公司与中德基金于2016年4月11日签署了《合作协议》。 | 中 |
东方通 sz300379 | 14:52 | 2 | 人工智能 | 公司与北京邮电大学共建联合实验室,以信息安全领域的相关研究作为重点。主要研究领域包括基于人工智能的文本分析与语义挖掘,图像处理、分析与识别,以及信息内容安全技术等。 | 中 |
金山股份 sh600396 | 09:38 | 2 | 电力 | 公司是中国华电集团公司的实际控制的上市公司、中央企业的三级单位,同时也是一家集火力发电、风力发电、煤炭营销、供热、供汽为一体的综合性区域基础能源企业。 | 强 |
穗恒运A sz000531 | 09:53 | 1 | 电力 | 公司所从事的业务主要是电力、热力生产和销售,另外,公司控股子公司锦泽公司经营房地产开发业务,公司参股了证券、银行、产业基金等金融行业。公司下属的综合能源销售公司2017年全年销售电量45亿千瓦时,全省排名第六。在市场竞争更加激烈的情况下,积极推进售电业务跨省合作、代理合作、用电储能等项目,综合能源服务平台初步建立。 | 强 |
岷江水电 sh600131 | 09:25 | 2 | 电力 | 公司是集发配售电于一体的电力企业,拥有区域性独立配电网络。 | 强 |
乐山电力 sh600644 | 10:08 | 1 | 电力 | 公司目前主要有电力、天然气、自来水、宾馆等四大业务。公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络,公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县。 | 强 |
中闽能源 sh600163 | 10:47 | 1 | 电力 | 公司主要经营范围为陆上风力发电、光伏发电项目的投资建设、运营及管理。公司全资子公司中闽有限是福建省最早介入风电项目前期工作和开发建设的风电企业之一。 | 中 |
西昌电力 sh600505 | 14:39 | 1 | 电力 | 公司为凉山州唯一一家A股上市公司,作为发、输、配、售一体化经营的地方电力企业,拥有网内水电装机91.48万千瓦,其中自有及控股水电站权益装机容量为12.48万千瓦。 | 中 |
经纬纺机 sz000666 | 10:08 | 1 | 信托 | 公司金融业务的主要承担者为中融信托,是经中国银监会批准设立的金融机构,注册资本人民币80亿元。 | 中 |
安信信托 sh600816 | 09:47 | 1 | 信托 | 公司目前经营的主要业务包括固有业务和信托业务。公司的固有业务包括固有资金存贷款及投资业务。 | 中 |
爱建集团 sh600643 | 10:47 | 1 | 信托 | 公司致力于成为一家以金融业为主体、专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司。公司持有爱建信托100%股份,爱建信托成功推出全国第一个规范的资金信托计划--上海外环隧道项目资金信托计划,被誉为“信托业立春”的标志性事件。 | 中 |
陕国投A sz000563 | 13:11 | 1 | 信托 | 公司目前是中西部地区唯一的上市信托公司和陕西省最早的省属上市金融企业,实际控制人为陕西省国资委。 | 中 |
中航资本 sh600705 | 14:30 | 1 | 信托 | 中航信托股份有限公司系中航投资子公司,成立于2009年12月,主要从事资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托和其他财产或财产权信托,注册资本465,726.71万元人民币,中航投资持有其82.73%的股份。 | 弱 |
润欣科技 sz300493 | 11:07 | 1 | 5G | 全资子公司润欣勤增拟以现金方式收购Upkeen Global49.00%的股权以及Fast Achieve49.00%股权。本次收购将公司的产品范围扩充到低功耗、小信号的无线基础芯片,扩充到5G网络频段,包括可编程的混合信号处理芯片、低功耗电源管理芯片、音频处理芯片、降噪芯片、射频线性驱动放大器、可变增益放大器等。 | 中 |
*ST凡谷 sz002194 | 14:34 | 1 | 5G | 近年跻身国际一流移动通信天馈系统射频器件独立供应商,通过客户化产品和服务,与华为、摩托罗拉、诺基亚、爱立信、北电网络等全球领先移动通信系统集成商建立长期稳定合作关系。 | 中 |
东信和平 sz002017 | 15:00 | 1 | 5G | 国内率先研发基于NB-IoT技术的安全接入解决方案的SIM卡制造商;有专门的技术团队研究互联网支付、智能卡与支付安全、移动支付与NFC;拥有5条高速智能卡封装生产线,是国内最大移动通信用智能卡产品生产企业。 | 中 |
沪电股份 sz002463 | 13:52 | 1 | 5G | 公司是一家从事印刷电路板的制造、销售及相关售后服务的企业。其主要产品为印制电路板、组装电路板、电子设备使用的连接线和连接器等。 | 中 |
深天地A sz000023 | 14:26 | 2 | 粤港澳大湾区 | 公司是国内最早以商品混凝土行业作为主业的上市公司,主要从事商品混凝土的生产与销售,同时从事房地产开发与经营。公司现有商品混凝土搅拌站7个,分布于深圳市福田区,南山区,龙岗区,宝安区和湖南省株洲市,共有15条3立方生产线,2条2立方生产线,搅拌车230余辆,设计生产能力2820立方/小时,年设计生产能力470万立方以上。 | 中 |
晶华新材 sh603683 | 11:20 | 1 | 化工 | 公司主要从事各类胶粘材料、胶黏剂材料以及石墨膜的研发、生产及销售,产品涵盖美纹纸胶粘带、电子胶粘带、布基胶粘带等各类产品,广泛应用于建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电气产品制造、家具制造、文具、包装、鞋材、航空、船舶、高铁等领域的喷漆遮蔽、粘接、固定、保护、导电和绝缘等方面。 | 中 |
正丹股份 sz300641 | 09:41 | 1 | 化工 | 公司主要围绕碳九芳烃综合利用产业链,从事高端环保新材料和特种精细化学品的研发、生产和销售。 | 中 |
丹化科技 sh600844 | 14:13 | 1 | 化工 | 公司目前通过控股子公司通辽金煤的大型化工装置生产乙二醇、草酸,其中乙二醇是主要产品,属于单一产品大规模生产。主要原材料是褐煤;乙二醇和草酸产品全部自行销售,主要采取向下游厂家或化工贸易公司供货的形式;公司的催化剂对外只向河南永金化工投资管理有限公司下属子公司供应。 | 中 |
中来股份 sz300393 | 10:54 | 1 | 光伏 | 全球太阳能电池背板龙头,全球最大太阳能电池背膜供应商,拥有超过1亿平方米的太阳能背膜产能;主营围绕太阳能光伏产业,包括背膜业务、高效电池业务、光伏应用系统业务;在SNEC(国际太阳能光伏大会)上发布最新研发的无玻璃ai组件,采用氟塑料膜封装,替代传统的玻璃封装。 | 中 |
天龙光电 sz300029 | 13:41 | 1 | 光伏 | 生产单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、蓝宝石晶体生长炉、单晶硅切断机等光伏设备。 | 中 |
茂硕电源 sz002660 | 09:52 | 1 | 光伏 | 控股子公司茂硕电气从事光伏逆变器生产、二级子公司茂硕新能源从事光伏电站建设运营。 | 中 |
超华科技 sz002288 | 14:13 | 1 | 柔性屏 | 旗下全资子公司梅州泰华除了制造双面、多层线路板外,还生产柔性线路板,主要客户为国内外大型电子产品生产企业。 | 中 |
弘信电子 sz300657 | 14:33 | 1 | 柔性屏 | FPC领军企业,公司拟定增募集不超过72236.90万元投入翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目(预计投资总额28331.45万元)、电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目(预计投资总额21159.40万元)、FPC前瞻性技术研发项目(预计投资总额7440.80万元)及补充流动资金。(2018年12月获证监会受理) | 中 |
沧州明珠 sz002108 | 10:03 | 1 | 锂电池 | 隔膜总产能13500万平方米,同时生产湿法隔膜和干法隔膜,主要客户有比亚迪等。 | 中 |
林州重机 sz002535 | 13:01 | 1 | 锂电池 | 2018年3月7日公司在互动平台表示,公司年产30亿瓦时动力锂电池项目建设已经开始。 | 中 |
国光电器 sz002045 | 14:06 | 1 | 锂电池 | 公司锂电池业务包括软包锂电池业务以及锂电池正极材料业务,其中软包锂电池业务由国光电子开展,其主要产品运用于蓝牙耳机、学习机、平板电脑以及移动音响等产品。 | 中 |
长园集团 sh600525 | 14:19 | 1 | 充电桩 | 从交流充电到直流充电到相关的充电桩监控设备都开发了全系列产品。 | 弱 |
哈工智能 sz000584 | 09:31 | 2 | 智能制造 | 公司拟收购该苏州工大工业机器人公司持有的苏州哈工易科机器人有限公司49%股权。易科机器人主要产品包括自动化焊接整厂解决方案、机器人焊接快速编程软件及周边自动化设备等。 | 强 |
智慧松德 sz300173 | 09:46 | 1 | 智能制造 | 子公司大宇精雕经过多年的技术开发和研究,已形成几大产品系列,并针对3C行业的产品加工生产、人工替代。 | 强 |
胜利精密 sz002426 | 09:38 | 2 | 智能制造 | 通过全资子公司胜利科技(香港)有限公司完成了芬兰JOT Automation Oy100%股权的收购,芬兰JOT公司作为全球领先的自动化生产和测试解决方案供应商。子公司硕诺尔在高精度全自动组装设备上具有核心优势,产品主要应用于消费电子制造、医疗设备和汽车零部件等行业,增强了公司现有业务的协同性。 | 强 |
泰尔股份 sz002347 | 13:09 | 1 | 智能制造 | 2016年7月公告,公司拟以4.6亿元的交易价格收购龙雨电子100%股权。同时,公司拟非公开发行股份,募集配套资金总额不超过1.9亿元。龙雨电子是一家主要为3C制造产业提供自动化配套服务的高新技术企业,主要致力于智能设备 及解决方案、精密组装治具及功能测试治具的研发、生产与销售。其产品可广泛应用于智能消费电子、汽车及零部件、液晶面板、医疗器械 、通讯工程等行业。 | 中 |
海得控制 sz002184 | 13:22 | 1 | 智能制造 | 公司主要从事工业自动化领域的系统集成业务、产品分销业务和大功率电力电子产品业务(包括风电变流器,大功率电源,整流回馈装置),是施耐德、欧姆龙、ABB、赫斯曼、通用电气(GE Fanuc)等国际著名自动化设备供应商战略合作伙伴和国内分销商,在近几年国内分销排名中均位居前4位,通过分销产品、技术合作及其他方式,与多家世界500强企业建立战略合作伙伴关系。 | 中 |
大洋电机 sz002249 | 10:21 | 1 | 燃料电池 | 公司积极实施新能源产业战略布局,先后与巴拉德和HT公司开展战略合作,抢先布局氢燃料电池及氢气储运设备市场。 | 中 |
全柴动力 sh600218 | 10:20 | 1 | 燃料电池 | 2018年11月,公司携15kW和40kW两款氢燃料电池电堆参加第十七届中国国际内燃机及零部件展览会。 | 中 |
德威新材 sz300325 | 14:51 | 1 | 燃料电池 | 公司与美国混合动力有限公司签订《关于氢能源和燃料电池技术合作备忘协议》,双方同意公司取得美国混动10%的股权和美国燃料电池55%的股权。 | 中 |
康盛股份 sz002418 | 13:53 | 1 | 燃料电池 | 公司于2019年1月11日在互动平台确认,公司北京客户的50辆氢燃料电池汽车已经交付;此外,佛山市的氢燃料电池汽车陆续在交付。 | 中 |
东方通信 sh600776 | 11:13 | 1 | 妖股 | 5G概念龙头股,走妖后打开题材类炒作空间。自2018年11月26日第一个涨停以来,区间涨幅超过三倍。春节后受整体市场活跃影响,再度启动连板行情。 | 中 |
恒立实业 sz000622 | 13:56 | 1 | 妖股 | 从壳资源板块脱颖而出,受市场资金合力追捧,在监管重点关注的情况下,成功走出17日14板行情,属于2018年所有妖股的标杆。 | 中 |
银星能源 sz000862 | 14:40 | 9 | 妖股 | 风电+光伏双概念龙头,受益于国家能源局印发《布关于规范优先发电优先购电计划管理的通知》,积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设。 | 中 |
奥瑞德 sh600666 | 09:25 | 2 | 3D玻璃 | 具备3D玻璃热弯机研发、生产能力。 | 中 |
劲胜智能 sz300083 | 09:42 | 1 | 3D玻璃 | 子公司创世纪是CNC机床龙头企业,3D热弯机已经小批量生产。 | 中 |
蓝思科技 sz300433 | 14:54 | 1 | 3D玻璃 | 全球高端面板保护玻璃的制造商,2018年3D玻璃产业达到5000万片。 | 中 |
方盛制药 sh603998 | 14:01 | 1 | 医药 | 产品包括心脑血管、抗感染、儿科、妇科和骨伤科。心脑血管系列的主要产品为血塞通分散片、血塞通片和银杏叶分散片,血塞通片剂为公司的第一大品种。 | 中 |
上海莱士 sz002252 | 14:44 | 1 | 医药 | 主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、凝血因子类产品等,是国内少数可从血浆中提取六种组分血液制品生产企业之一,血浆综合利用率较高,同时是目前中国最大的血液制品生产企业。 | 中 |
东兴证券 sh601198 | 14:32 | 1 | 证券 | 公司从事的主要业务为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金销售;代销金融产品;公开募集证券投资基金管理;保险兼业代理业务。公司已形成全国性的业务布局,并在福建地区具有多年的客户积累和渠道优势。目前公司40%以上的分支机构集中在福建地区。 | 中 |
兴业证券 sh601377 | 13:24 | 1 | 证券 | 公司致力于打造一流证券金融集团,为境内外各类客户提供全面、专业的金融产品与服务。按照客户群体及业务属性的不同,公司所从事的主要业务分为五大板块,分别是经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、自营投资业务、海外业务。公司业务主要围绕上述主营业务展开,通过提供综合金融产品和服务获取各类手续费及佣金收入、利息收入及自营收入等。 | 中 |
国电南自 sh600268 | 14:20 | 1 | 特高压 | 公司作为中国电力自动化领域的先行者,处于行业领先地位。 | 中 |
中迪投资 sz000609 | 14:55 | 1 | 创投 | 公司主业为直接投资业务,旗下全资控股多家创投及股权投资公司。 | 中 |
四方精创 sz300468 | 09:46 | 1 | 国产软件 | 公司是一家以大型商业银行为核心客户,致力于为中国大陆及港澳地区的银行提供专业IT服务外包的企业。 | 中 |
蓝盾股份 sz300297 | 13:01 | 1 | 国产软件 | 公司一直专注于网络信息安全领域,以“国际一流的信息安全企业”为战略远景,致力于成为我国智慧安全的领导者。公司构建了以安全产品为基础,覆盖安全方案、安全服务、安全运营的完整业务生态,为各大行业客户提供一站式的信息安全整体解决方案。 | 中 |
天和防务 sz300397 | 10:48 | 1 | 军工 | 公司主营业务为以连续波雷达技术和光电探测技术为核心的侦察、指挥、控制系统的研发、生产、销售及技术贸易。 | 中 |
淳中科技 sh603516 | 10:57 | 1 | 军工 | 公司先后参与完成了某军事科学院、某空军机场调度指挥中心、某战时指挥部、某军分区指挥中心等大量国防项目的建设,为我国的国防信息化建设贡献了自己的力量。 | 中 |
*ST皇台 sz000995 | 14:57 | 1 | 白酒 | 西北风格的名优白酒。葡萄酒产品依靠河西走廊得天独厚的地理优势,酒体品质达到了国际标准。 | 弱 |
民和股份 sz002234 | 10:26 | 1 | 家禽 | 公司已形成了以父母代肉种鸡饲养、商品代肉鸡苗生产销售、肉鸡饲养、屠宰加工、饲料生产与禽畜养殖废弃物综合利用相结合的经营模式。 | 中 |
仙坛股份 sz002746 | 14:08 | 1 | 家禽 | 主要产品是商品代肉鸡及鸡肉产品,是国内肯德基、麦当劳、双汇、金锣、山东龙大等快餐业及食品加工企业的优质供应商。 | 中 |
圣农发展 sz002299 | 13:34 | 1 | 家禽 | 全国最大全产业链肉鸡饲养加工企业,集饲料加工、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、屠宰加工与销售、熟食加工与销售为一体。主要产品是生鸡肉及深加工肉制品,销售给肯德基、麦当劳等知名企业。 | 中 |
*ST抚钢 sh600399 | 09:41 | 3 | ST | 主营特殊钢和合金材料,主要产品为合金结构钢、工模具钢、不锈钢和高温合金。公司隶属东北特钢集团,是国内最具影响力的特殊钢企业之一。 | 中 |
*ST东凌 sz000893 | 11:00 | 1 | ST | 预计2018年盈利740万元至1000万元。 | 中 |
*ST宝鼎 sz002552 | 14:35 | 2 | ST | 2018年扭亏,将申请撤销退市风险警示。 | |
天铁股份 sz300587 | 10:40 | 1 | 高铁轨交 | 公司主营业务为轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售,产品主要包括轨道结构减振产品、嵌丝橡胶道口板等,主要应用于轨道交通领域,涵盖城市轨道交通、高速铁路、重载铁路和普通铁路。同时,公司也从事其他橡胶制品的研发、生产和销售。 | 中 |
永贵电器 sz300351 | 10:36 | 1 | 高铁轨交 | 公司主要从事各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持,2017年,公司加速完善轨道交通、新能源汽车、通信、军工四大板块布局,整体经营状况良好,在城市轨道交通、新能源、通信板块发挥行业优势,收入上升明显,军工板块业务的逐步成熟和完善,形成轨道交通、新能源汽车、通信、军工四大领域齐头并进的发展格局。 | 中 |
东方雨虹 sz002271 | 14:47 | 1 | 高铁轨交 | 公司致力于新型建筑防水材料的研发、生产、销售、防水工程施工业务领域,是一家集研发、生产、销售、技术咨询和施工服务为一体的专业化防水系统综合服务商。公司主要产品包括防水卷材、防水涂料等,广泛应用于房屋建筑、高速铁路、地铁及城市轨道、高速公路和城市道桥、机场和水利设施、综合管廊等领域,包括人民大会堂及鸟巢、水立方等2008年北京奥运场馆等中国标志性建筑和京沪高铁、北京地铁等国家重大基础设施建设项目。 | 弱 |
雪浪环境 sz300385 | 10:56 | 1 | 固废处理 | 主要业务涵盖了烟气净化处理、灰渣处理和危险废弃物处置三大块,公司危险废弃物处置业务的业绩主要来自于公司控股子公司无锡工废,其主要经营无锡市区工业危险废弃物和医疗废弃物等的安全焚烧处理运营。 | 中 |
富春环保 sz002479 | 11:25 | 1 | 固废处理 | 公司是国内大型的环保公用及循环经济型高新技术企业,主营固废(污泥、垃圾)协同处置及节能环保业务。截止2018年上半年,公司已形成日处理垃圾能力1,000吨,污泥处置能力达到7,000吨,固废处置规模属国内领先。 | 中 |
荣晟环保 sh603165 | 13:55 | 2 | 造纸 | 公司以再生纸生产为龙头,集废纸回收供应、热电联产、再生环保纸生产、纸板纸箱制造于一体,主要产品包括牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸、瓦楞纸板、瓦楞纸箱和蒸汽等,核心产品为牛皮箱板纸和高强瓦楞原纸两大类包装纸板,目前具有年产48万吨高档包装纸的能力(瓦楞原纸产能30万吨、牛皮箱板纸15万吨、高密度纸板3万吨)。 | 中 |
顺灏股份 sz002565 | 10:06 | 1 | 工业大麻 | 全资子公司收到工业大麻种植许可证。 | 中 |
卫星石化 sz002648 | 13:41 | 1 | 石油化工 | 公司一直致力于C3产业链的发展,覆盖丙烯、丙烯酸、丙烯酸酯、丙烯酸酯纺织乳液、聚丙烯酸钠盐(高吸水性树脂)等产品的研发、生产与销售,是国内首家拥有C3产业链一体化的上市公司,也是国内最大的丙烯酸生产企业。 | 中 |
华信新材 sz300717 | 09:39 | 1 | 其他 | 专业从事功能性塑料膜片材料的研发、生产和销售。 | 强 |
德豪润达 sz002005 | 09:38 | 1 | 其他 | 主营业务为小家电及LED双主营业务。 | 强 |
商赢环球 sh600146 | 14:39 | 1 | 其他 | 超跌反弹 | 弱 |
德生科技 sz002908 | 10:35 | 1 | 其他 | 专业从事社保卡的生产、销售及信息化服务的高新技术企业。 | 强 |
英唐智控 sz300131 | 13:11 | 1 | 其他 | 主营业务为电子元器件分销,软件研发、销售及维护,电子智能控制器的研发、生产、销售。 | 中 |
*封板强度评估根据封单资金量、封板大单量、有无开板、市场环境、板块热度等指标综合计算得出结果。